나피온 멤브레인및 솔루션
Chemrous사(기존 Dupont)의 NR211, NR212 및 N115, N117, N1110 등 멤브레인 및 나피온 솔루션 카타로그 첨부합니다.
각 제품의 주요 특성과 사이즈, 용량은 아래표와 같습니다.
멤브레인 | 두께(㎛) | 사이즈 |
NR211 | 25.4 | 30cm*30cm, 30.5*3.3m2 |
NR212 | 50.8 | |
N115 | 127 | 30cm*30cm, 1M*1M |
N117 | 183 | |
N1110 | 254 | 최소 1M*3M 이상 |
나피온 디스퍼젼 | Polymer Content (wt.%) | 용량 |
D520/521 | 5.0~5.4 | 125ml, 250ml, 500ml, 1liter 이상 |
D1020/D1021 | 10.0~12.0 | |
D2020/D2021 | 20.0~22.0 |
첨부에 필요한 제품 있으면 폐사로 연락(02-2691-7441)로 연락 주십시오.