E6R1 ChangeDisk RRDE Tips PTFE
최대 회전 속도: 3000RPM -- 회전 전극으로 작업할 때 최대 회전 속도를 초과하지 마십시오.
이 RRDE 팁 시리즈는 WaveVortex 10, MSR 및 ASR 전극 로테이터와 함께 사용할 수 있습니다.
Pine Research사의 changedisk RRDE 디자인을 사용하면 하나의 링 어셈블리를 다양한 디스크 인
서트와 함께 사용할 수 있습니다.
새로운 "U-Cup" 디자인을 특징으로 하는 E6 시리즈는 교체 가능한 디스크 RRDE 팁의 최신 라인입니다.
이 RRDE 팁은 10°C – 25°C 사이의 사용 온도 범위를 위해 설계된 PTFE 슈라우드를 특징으로 합니다.
디스크 OD = 5.0mm; 링 OD = 7.50mm; 링 ID = 6.50mm
ChangeDisk 15.0mm OD PTFE 슈라우드
5.0mm OD x 4.0mm 두께의 디스크 인서트 수용
WaveVortex 10, MSR 및 ASR 로테이터와 호환
PTFE U-Cup은 ChangeDisk RDE 및 RRDE 팁용 소모품입니다. 팁의 올바른 작동과 수명을 보장하기 위해 Pine Research에서는 3~4번의 ChangeDisk 작업을 수행할 때마다 U-Cup을 교체할 것을 권장합니다. U-컵을 정기적으로 교체하지 않으면 팁에 영구적이고 돌이킬 수 없는 손상이 발생합니다.
ChangeDisk RRDE Tips (PTFE shroud) | |||
링 전극은 일반적으로 Pt 또는 Au입니다. Glassy carbon 링 전극이 필요한 경우 E8R4 시리즈 또는 E7R9 시리즈 RRDE 팁을 사용하십시오. 다른 재질의 링의 필요하면 별도 문의 주십시오. | |||
AFE6R1PT | Platinum Ring Assembly | ||
AFE6R1AU | Gold Ring Assembly | ||
Standard Polished Disk Inserts | |||
가장 널리 사용되는 디스크 전극 재료는 Glassy carbon, Au 및 Pt입니다. 그러나 Pine Research는 다양한 다른 재료로 제작된 디스크 인서트를 제공합니다. | |||
AFED050P040GC | Glassy Carbon Disk Insert Please read our glassy carbon disclaimer! | ||
AFED050P040PT | Platinum Disk Insert | ||
AFED050P040AU | Gold Disk Insert | ||
Shafts | |||
이 RRDE 팁은 WaveVortex 10 로테이터의 샤프트에 맞으며 AFE6MB 등 적절한 샤프트가 장착된 MSR 로테이터 또는 ASR 로테이터와 함께 사용할 수도 있습니다. | |||
AFE6MB | RDE/RRDE Shaft for MSR Rotators | ||
AFE6A | RDE/RRDE Shaft for ASR Rotators | ||
Special HandsOff Disk Assemblies | |||
ACE6DC050GC | HandsOff Glassy Carbon Disk Assembly Please read our glassy carbon disclaimer! | ||
ACE6DC050PT | HandsOff Platinum Disk Assembly | ||
Tools and Accessories | |||
AFE6K050 | Disk Ejection and Polishing Tools | ||
AKPOLISH | Polishing Solutions and Materials Kit | ||
Spare Parts | |||
ACE6R1DH | Internal Hardware Kit | ||
AKUCUP | PTFE U-Cup Replacement Kit |
Specifications
E6R1 ChangeDisk RRDE Tips PTFE | |
Collection Efficiency | 25% |
DRP10048 | E6R1 Series ChangeDisk Rotating Ring-Disk Electrode Information |
DRK10013 | Pine Research Electrode Polishing Guide |
DRP10014 | Glassy Carbon Electrode Information |
DRK10135 | Electrode Shrouds Overview |
DRK10062 | Electrode Compatibility And Application Overview |
Utilities | |
DRK10164 | RRDE Collection Efficiency Calculator Worksheet |