Standard Size Reference Electrodes
모든 기준 전극은 파인리서치사의 표준 전기화학셀의 14/20 유리 접합부에 맞습니다.
포함된 PTFE 슬리브를 사용하면 접합부에 기준 전극을 쉽게 장착할 수 있습니다.
대부분의 기준 전극의 하단에 있는 접합부는 항상 젖은 상태로 유지되어야 하는 세라믹 프릿입니다. 비수성 기준 전극은 2개의 유리관과 함께 제공되는데 하나는 세라믹 프릿, 다른 하나는 개방된 2mm ID 구멍입니다. Hg/HgO 기준 전극의 경우 프릿은 폴리에틸렌으로 만들어져 세라믹이나 다공성 유리보다 누설률이 높습니다. 프릿이 마르면 증류수에 밤새 담가 두십시오. 이 전극의 필링 방법은 아래 링크에 있습니다.
일부 기준 전극에는 전극 충전 용액이 포함된 작은 유리병이 포함되어 있습니다. 일부 기준 전극은 건조한 상태로 배송되는데 처음 사용하기 전에 전해액을 채워야 합니다.
Aqueous Silver-Based Reference Electrodes | |||
RREF0021 | Single Junction Silver Chloride (Ag/AgCl) Reference Electrode includes 14/20 PTFE adapter, storage bottle, bottle of filling solution | 표준 단일 접합 은/염화은(Ag/AgCl) 기준 전극은 AgCl 을 포함한 4M KCl 로 채워져 있습니다. | |
RREF0024 | Double Junction Silver Chloride (Ag/AgCl) Reference Electrode includes 14/20 PTFE adapter, storage bottle, bottle of outer filling solution | 표준 이중 접합 은/염화은(Ag/AgCl) 기준 전극에는 두 가지 충전 용액이 포함되어 있습니다. 내부 충전 용액은 AgCl이 포함된 4M KCl이고 외부 충전 용액은 10% KNO3로 구성됩니다. 외부 충전 용액만 하단의 세라믹 프릿을 통해 전해질과 접촉하므로 염화물 오염을 피하면서 Ag/AgCl을 사용할 수 있습니다. 외부 충전 용액은 수동으로 배수할 수도 있고 사용자가 선택한 다른 수용액으로 다시 채울 수도 있습니다. | |
Aqueous Mercury-Based Reference Electrodes | |||
RREF0022 | Single Junction Calomel (Hg/Hg2Cl2) Reference Electrode includes 14/20 PTFE adapter, storage bottle, bottle of filling solution | 표준 단일 접합 칼로멜(Hg/Hg2Cl2) 기준 전극은 4M KCl 용액으로 채워져 있습니다. | |
RREF0025 | Single Junction Mercury Sulfate (Hg/Hg2SO4) Reference Electrode includes 14/20 PTFE adapter, storage bottle, bottle of filling solution | 표준 단일 접합 수은 황산염(Hg/Hg2SO4) 기준 전극은 포화 K2SO4 용액으로 채워져 있습니다. 경고: Cl- ion 에서 사용하지 마십시오. 기준 전극이 영구적이고 돌이킬 수 없게 손상됩니다! * 2024.8.20일부터 일시적으로 공급 중단됩니다. | |
RREF0026 | Double Junction Mercury Sulfate (Hg/Hg2SO4) Reference Electrode includes 14/20 PTFE adapter, storage bottle, bottle of filling solution | 표준 이중 접합 황산 수은(Hg/Hg2SO4) 기준 전극에는 두 가지 충전 용액이 포함되어 있습니다. 내부 및 외부 구획 모두 포화 K2SO4 용액으로 채워져 있습니다. 외부 충진 용액만 하단의 세라믹 프릿을 통해 전해질과 접촉하므로 전해질과 내부 충진 용액 사이에 추가 보호 층이 있습니다. 이로 인해 내부 충전 용액의 미량 Hg2SO4가 벌크 전해질로 확산되는 것을 방지할 수 있습니다. K+ 또는 SO42- 이온을 피해야 하는 경우 외부 충전 용액을 수동으로 배출하고 사용자가 선택한 다른 수용액으로 다시 채울 수 있습니다. * 2024.8.20일부터 일시적으로 공급 중단됩니다. | |
RREF0038 | Single Junction Mercury Oxide (Hg/HgO) Reference Electrode | 표준 단일 접합 수은 산화물(Hg/HgO) 기준 전극은 4.24M KOH 용액으로 채워져 있습니다. 이 기준 전극의 본체는 PTFE, 폴리프로필렌(PP) 및 폴리에틸렌(PE)으로 구성되며 유리가 포함되어 있지 않아 알칼리성 전기 화학 시스템에 사용하기에 이상적입니다. Hg-HgO Reference Electrode - How to fill the Electrode | |
Non-Aqueous Reference Electrode Kit | |||
AKREF0033 | Non-Aqueous Single Junction Silver (Ag) Reference Electrode Kit | 표준 비수성 은(Ag) 기준 전극 키트에는 두 개의 서로 다른 유리관이 제공됩니다. 하나는 세라믹 프릿이고 다른 하나는 개방된 2mm ID 구멍입니다. 사용자가 자신의 pseudo 또는 비수성 기준 전극을 만들 수 있습니다. | |
Optional Accessories | |||
RRPG331 | Standard Size Reference Electrode Storage Vessel reference electrodes sold separately | ||
RRPG097 | Fritted Glass Isolation Tube | ||
RRPG359 | Standard Cell Luggin Tube | ||
ACEP1420R12 | PTFE Mount for Fritted Tube | ||
AKTUBE1420 | Reference Electrode Salt Bridge Kit | ||
THCLIP | Alligator Clip, fits Banana Plug | ||
ACBPCWBB | Shielded Coax Cable, male BNC to Single Banana Plug |
Specifications
Single Junction Silver Chloride Reference Electrode | |
Standard Potential | 0.199 V vs. NHE |
Filling Solution | 4 M KCl with AgCl |
Double Junction Silver Chloride Reference Electrode | |
Standard Potential | 0.199 V vs. NHE |
Inner Filling Solution | 4 M KCl with AgCl |
Outer Filling Solution | 10% KNO3 |
Single Junction Calomel Reference Electrode | |
Standard Potential | 0.241 V vs. NHE |
Filling Solution | 4M KCl |
Single Junction Mercury Sulfate Reference Electrode | |
Standard Potential | 0.650 V vs. NHE |
Filling Solution | Saturated K2SO4 |
Double Junction Mercury Sulfate Reference Electrode | |
Standard Potential | 0.650 V vs. NHE |
Inner and Outer Filling Solutions | Saturated K2SO4 |
Single Junction Mercury Oxide Reference Electrode | |
Standard Potential | 0.098 V vs. NHE |
Filling Solution | 4.24M KOH |
Documention
DRP10025 | Single Junction Silver Chloride Reference Electrode Product Information |
DRP10026 | Double Junction Silver Chloride Reference Electrode Product Information |
Aqueous Mercury-Based Reference Electrodes | |
DRP10027 | Single Junction Calomel Reference Electrode Product Information |
DRP10028 | Single Junction Mercury Sulfate Reference Electrode Product Information |
DRP10029 | Double Junction Mercury Sulfate Reference Electrode Product Information |
DRP10136 | Single Junction Mercury Oxide Reference Electrode Product Information (for Alkaline Electrochemistry) |
Non-Aqueous Reference Electrodes | |
DRP10030 | Non-Aqueous Reference Electrode Product Information |
DRK10053 | Overview of Reference Electrode Operation and Alternative Reference Electrodes |
Troubleshooting | |
DRK10039 | Troubleshooting Noise in an Electrochemical System |