WaveDriver 200 EIS Bipotentiostat
2018년 가을에 출시된 WaveDriver® 200 Bipotentiostat / Galvanostat는 EIS 가 지원되는 장비로 모든 하드웨어 및 소프트웨어 기능을 제공하여 최대의 연구 효과를 제공합니다. 파인리서치(Pine Research)사의 가장 완벽한 전기 화학 워크 스테이션 WaveDriver 200은 저렴한 가격의 벤치탑 Bipotentiostat / Galvanostat 입니다. 우리는 이 고유한 제품을 "Integrated Bipotentiostat" 이라고 부르는데, 이는 상자에서 장비를 꺼내면 바로 사용할 수 있음을 의미하며, 셀케이블은 두개의 독립적인 작업전극이 있어 지저분한 케이블 구성 필요 없이 RRDE 실험과 같은 Bipotentiostat 기능을 바로 실행할 수 있습니다.
WaveDriver 200은 전통적인 DC (사이클릭 볼타메트리, 차동 펄스 볼타 메트리, 회전 및 부식 방법) 및 AC (EIS) 방법을 모두 제공하는 차세대 다용도 전기화학워크스테이션입니다. WaveDriver 200의 주요 기능은 다음과 같습니다.
- 통합된 Bipotentiostat : 공통 상대전극 및 기준 전극에 대한 2 개의 작업전극 채널, 간단한 케이블 연결, 특수 어댑터 필요 없음
- 인가 / 측정 전류 : ±100 nA to ±1 A
- 인가 / 측정 전압 : ±2.5 V, ±10 V, ±15 V
- EIS 주파수 범위 : 10 μHz - 1 MHz
- DC 테크닉 : 모든 인기있는 potentiostatic, galvanostatic sweep 및 step method 포함
(BE, CV, LSV, CA, DPV, SWV, NPV, ASV, OCP, ZRA, RCP, etc.)
- AC 테크닉 : Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS), Mott-Schottky,
Uncompensated Resistance Measurement
- 스페셜 번들 : Rotating Ring-Disk Electrode (RRDE), Rotating Disk Electrode (RDE),
및 Spectroelectrochemistry
- AfterMath 소프트웨어 : Analysis tools, Data transforms, EIS equivalent circuit fitting 및 Kramers-Kronig relationship
WaveDriver 200 EIS Bipotentiostat/Galvanostat included in all bundles below | |||
AFP3 | WaveDriver 200 Integrated Bipotentiostat/Galvanostat with EIS power cord sold separately | ||
Basic Bundle | |||
[WD200-BASIC] | WaveDriver 200 EIS Bipotentiostat Basic Bundle ±15 V, ±100 nA to ±1 Amp, EIS to 1 MHz | 기본 번들 | |
Spectroelectrochemistry Bundle | |||
[WD200-SPEC] | WaveDriver 200 Spectroelectrochemistry Bundle includes WaveDriver 200 bipotentiostat, Avantes spectrometer, software, cables, electrodes, cuvette, and accessories | 광전기화학을 위한 Honeycomb 번들 | |
Rotating Disk Electrode (RDE) Bundles | |||
[WD200-WV10-RDE-E5] | WaveVortex 10 Rotating Disk Electrode with WaveDriver 200 Bundle includes WaveDriver 200 bipotentiostat, WaveVortex 10 rotator, software, cables, electrodes, cell, and accessories | WaveVortex 10 RDE 기본 번들 (fixed disk) | |
[WD200-WV10-RDE-E5TQ] | WaveVortex 10 ChangeDisk Rotating Disk Electrode with WaveDriver 200 Bundle includes WaveDriver 200 bipotentiostat, WaveVortex 10 rotator, software, cables, electrodes, cell, and accessories | ||
[WD200-MSR-RDE-E5] | MSR Rotating Disk Electrode with WaveDriver 200 Bundle includes WaveDriver 200 bipotentiostat, MSR Rotator, software, cables, electrodes, cell, and accessories | MSR RDE 기본 번들 (fixed disk) | |
[WD200-MSR-RDE-E5TQ] | MSR ChangeDisk Rotating Disk Electrode with WaveDriver 200 Bundle includes WaveDriver 200 bipotentiostat, MSR Rotator, software, cables, electrodes, cell, and accessories | MSR RDE 기본 번들 (changedisk) | |
Rotating Ring-Disk Electrode (RRDE) Bundles | |||
[WD200-WV10-RRDE-E8R4] | WaveVortex 10 Rotating Ring-Disk Electrode with WaveDriver 200 Bundle includes WaveDriver 200 bipotentiostat, WaveVortex 10 rotator, software, cables, electrodes, cell, and accessories | ||
[WD200-WV10-RRDE-E6R1] | WaveVortex 10 ChangeDisk Rotating Ring-Disk Electrode with WaveDriver 200 Bundle includes WaveDriver 200 bipotentiostat, WaveVortex 10 rotator, software, cables, electrodes, cell, and accessories | ||
[WD200-MSR-RRDE-E8R4] | MSR Rotating Ring-Disk Electrode with WaveDriver 200 Bundle includes WaveDriver 200 bipotentiostat, MSR rotator, software, cables, electrodes, cell, and accessories | ||
[WD200-MSR-RRDE-E6R1] | MSR ChangeDisk Rotating Ring-Disk Electrode with WaveDriver 200 Bundle includes WaveDriver 200 bipotentiostat, MSR Rotator, software, cables, electrodes, cell, and accessories |
specifications
All specifications are subject to change without notice.
WaveDriver 200 EIS Bipotentiostat / Galvanostat | |
Working Electrode Channels | 2 |
Measured Current Ranges | ±1 A, ±100 mA, ±10 mA, ±1 mA, ±100 μA, ±10 μA, ±1 μA, ±100 nA |
Autoranging | Yes |
Practical Current Range | 20 pA to 1.0 A |
ADC Input | 16 bits |
Compliance Voltage | ±17 V |
Measured Potential Ranges | ±15.0 V, ±10.0 V, ±2.5 V |
CV Sweep Rate (min) | 10 μV/s (469 μV step per 46.9 s, 313 μV step per 31.3 s, or 78 μV per 7.8 s) |
CV Sweep Rate (max) | 75 V/s |
Point Interval | 80 μs (minimum) |
EIS Capable | Yes |
EIS Frequency Range | 10 μHz - 1 MHz |
Instrument Dimensions | 160 × 324 × 255 mm |
Instrument Weight | 4.6 kg (10.2 lb) |
Interface | USB |
Wireless Capable | No |
Additional Specifications | click here for a complete list of specifications |
Documentation
WaveDriver 200 EIS Bipotentiostat/Galvanostat | |
DRU10162 | WaveDriver 200 User Guide |
DRB10224 | WaveDriver 200 Brochure |
DRK10242 | AfterMath EIS Data Import Procedure |
DRD10200 | WaveDriver 200 Accuracy Contour Plot |